11330700002592652B/2009-00008
金华市区2008年度社会保险信息披露内容公告
金华市人力社保局
2009-08-14
主动公开
朗读
金华市区2008年度社会保险信息披露内容公告
根据《浙江省社会保险信息披露制度实施办法》的规定,现将金华市区社会保险信息披露如下:
一、企业养老保险 单位:家、人、万元
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
8035 | 160619 | 29618 | 64957 | 45096 | 66713 | 支出户 | 7510 | |
财政专户 | 59203 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠 费 | 当年新增 参保人数 | 当年新增 离退人数 | |||
128673 | 3.92% | 1389元/月 | 427 | 41275 | 1971 | |||
二、机关事业单位养老保险
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
1167 | 11494 | 5269 | 9088 | 8187 | 10069 | 支出户 | 1459 | |
财政专户 | 8610 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠 费 | 当年新增参保人数 | 当年新增离退休人员 | |||
15942 | 历年2.25%, 当年0.36% | 2178元/月 | 12 | 285 | 260 | |||
三、工伤保险
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | ||
7671 | 172248 | 1211 | 1401 | 767 | 3959 | 支出户 | 4 |
财政专户 | 3955 |
四、生育保险
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | ||
6743 | 109348 | 1624 | 935 | 978 | 1337 | 支出户 | 138 |
财政专户 | 1199 |
五、医疗保险
参保单位 | 在职参保人数 | 退休人数 | 离休人数 | |
3150 | 158372 | 44013 | 865 | |
基本医疗统筹基金收入 | 基本医疗统筹 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |
22322 | 16040 | 45791 | 全部存在国有 商业银行 | |
人均缴费基数 | 灵活就业人员标准 | 享受待遇人数 | 参保单位欠费 | 清 欠 |
机事在职1850元/月 | 2008年1-6月为1210元/月 | 89858人 | 554 | 140 |
机事退休2120元/月 | ||||
企业在职1600元/月 | 2008年7-12月为1540元/月 | |||
企业退休1214元/月 |
六、城镇居民医保
居民参保时间 | 学生参保时间 | 年末居民参保人数 | 年末学生参保人数 | 总参保人数 | |||||
54284 | 89123 | 143407 | |||||||
当年基金收入 | 其中: | ||||||||
参保人员缴费 | 省级财政补助实际到位 | 市级财政补助/实际到位 | 区级财政补助/实际到位 | ||||||
2824.58 | 1623.61 | 459.89 | 431.49/431.49 | 402.58/302.58 | |||||
当年基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |||||||
617.60 | 2206.98 | 全部存在国有 商业银行 | |||||||
类别 | 缴费标准 | 享受待遇人数 | 说明 | ||||||
成年人 | 个人260元/人, 财政补助180元/人 | 2499 | 居民参保年度:当年7月1日-次年6月30日; 学生参保年度:当年9月1日-次年8月31日。 | ||||||
学生、儿童 | 个人60元/人, 财政补助110元/人 | ||||||||
重要事项:一、城镇居民医疗保险年7月1日起正式实施。 二、社会保险信息系统升级,月1日上线试运行 | |||||||||
七、失业保险
参保单位 | 参保人数 | 年末领取失业保险金人数 | 失业保险金及医疗补助金 |
7174 | 134900 | 1727 | 625-655元/月 |
基金收入 | 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 |
6753.97 | 2353.41 | 14842.37 | 财政专户14719.61,其中定期13793.39,活期926.22;支出户存款126.59,暂付款0,暂收款3.5。 |
参保人员人均缴费基数 | 参保单位欠费 | ||
16946.71 元/人、年 | 0 | ||
重要事项:提高了失业保险金的发放标准,现标准为595元/月。 |
社会保险基金监督举报电话:82469674。