11330700002592652B/2010-00009
金华市区2009年度社会保险信息披露内容公告
金华市人力社保局
2010-08-17
主动公开
朗读
根据《浙江省社会保险信息披露制度实施办法》的规定,现将金华市区社会保险信息披露如下:
一、企业养老保险 单位:家、人、万元
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
8165 | 177257 | 31422 | 70873 | 53127 | 84460 | 支出户 | 8505 | |
财政专户 | 75955 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠费 | 当年新增参保人数 | 当年新增离退人数 | |||
158233 | 2.25% | 1548 | 357 | 21945 | 2288 | |||
二、机关事业养老保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
875 | 11515 | 5434 | 9387 | 8385 | 11071 | 支出户 | 1770 | |
财政专户 | 9301 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠费 | 当年新增参保人数 | 当年新增离退人数 | |||
19053 | 2.25% | 2109 | 12 | 880 | 252 | |||
三、工伤保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
8594 | 180629 | 1902 | 2527 | 1014 | 5472 | 支出户 | 40 | |
财政专户 | 5432 | |||||||
四、生育保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
7362 | 118591 | 1962 | 1101 | 1266 | 1172 | 支出户 | 83 | |
财政专户 | 1089 | |||||||
五、医疗保险
参保单位 | 在职参保人数 | 退休人数 | 离休人数 | |
9167 | 179646 | 45853 | 944 | |
基本医疗统筹基金收入 | 基本医疗统筹 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |
24604 | 18383.79 | 52640.63 | 全部存在国有 商业银行 | |
人均缴费基数 | 灵活就业人员标准 | 享受待遇人数 | 参保单位欠费 | 清 欠 |
机事在职2135元/月 | 2009年1-6月为1540元/月 | 131515人 | 494 | 472 |
机事退休2125元/月 | ||||
企业在职1600元/月 | 2009年7-12月为1600元/月 | |||
企业退休1350元/月 |
六、城镇居民医保
居民参保时间 | 学生参保时间 | 年末居民参保人数 | 年末学生参保人数 | 总参保人数 | |||||
51614 | 111076 | 162690 | |||||||
当年基金收入:3848.82 | |||||||||
当年基金收入 | 其中: | ||||||||
参保人员缴费 | 省级财政补助/实际到位 | 市级财政补助/实际到位 | 区级财政补助/实际到位 | ||||||
3848.82 | 1785.34 | /1193.74 | 465/465 | 412.34/315.43(含补助08年114万元) | |||||
当年基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |||||||
1956.01 | 4446.27 | 全部存在国有 商业银行 | |||||||
类别 | 缴费标准 | 享受待遇人数 | 说明 | ||||||
成年人 | 个人260元/人, 财政补助180元/人 | 7560 | 居民参保年度:当年7月1日-次年6月30日; 学生参保年度:当年9月1日-次年8月31日。 | ||||||
学生、儿童 | 个人60元/人, 财政补助110元/人 | ||||||||
重要事项:一、城镇居民医疗保险年7月1日居民实行健康体检,政策待遇调整。
| |||||||||
七、失业保险
参保单位 | 参保人数 | 年末领取失业保险金人数 | 失业保险金及医疗补助金 |
7807 | 14100 | 1735 | 625-655元/月 |
基金收入 | 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 |
8220 | 3277 | 19785 | 财政专户19578,其中定期14123,活期5455;支出户存款207,暂付款0,暂收款3.5。 |
参保人员人均缴费基数 | 参保单位欠费 | ||
21169 元/人、年 | 0 | ||
重要事项:提高了失业保险金的发放标准,2010年标准为686元/月。 |
金华市社会保险基金监督举报电话:0579-82469674