11330700002592652B/2012-00041
2010年金华市区社会保险信息
金华市人力社保局
2012-03-24
主动公开
朗读
根据《浙江省社会保险信息披露制度实施办法》的规定,现将2010年金华市区社会保险信息披露如下:
一、企业养老保险单位:家、人、万元
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
8965 | 211686 | 33061 | 86576.55 | 61172.90 | 109863.85 | 支出户 | 2486.66 | |
财政专户 | 107377.19 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠费 | 当年新增参保人数 | 当年新增离退人数 | |||
191725 | 0.0225 | 0.1792 | 143 | 17082 | 2091 | |||
二、机关事业养老保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 退休人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
889 | 11650 | 5590 | 10522.36 | 8755.16 | 12838.21 | 支出户 | 1103.65 | |
财政专户 | 11734.56 | |||||||
个人账户积累 | 记账利率 | 人均缴费基数 | 欠费 | 当年新增参保人数 | 当年新增离退人数 | |||
21896 | 0.0225 | 0.2140 | 9 | 171 | 239 | |||
三、工伤保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
9880 | 200654 | 3611 | 2991.21 | 1721.34 | 6741.42 | 支出户 | 37.92 | |
财政专户 | 6703.50 | |||||||
四、生育保险 | ||||||||
参保单位 | 参保人数 | 待遇享受人数 | 基金收入 | 基金支出 | 累计基金结余 | |||
8212 | 133828 | 2149 | 1340.39 | 1576.78 | 935.45 | 支出户 | 35.41 | |
财政专户 | 900.04 |
五、医疗保险
参保单位 | 期末在职参保人数 | 期末退休人数 | 离休人数 | |
10330 | 202930 | 48196 | 804 | |
基本医疗统筹基金收入 | 基本医疗统筹 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |
30286 | 25647 | 57280 | 全部存在国有 商业银行 | |
人均缴费基数 | 灵活就业人员标准 | 享受待遇人数 | 参保单位欠费 | 清欠 |
机事在职 2100元/月 | 1750 | 95046 | 720 | 149 |
机事退休 2300 元/月 | ||||
企业在职 1750元/月 | ||||
企业退休1600元/月 |
六、城镇居民医保
居民参保时间 | 学生参保时间 | 年末居民参保人数 | 年末学生参保人数 | 总参保人数 | |||||
2008年7月1日 | 2008年9月1日 | 46146 | 141787 | 187933 | |||||
当年基金收入:3848.82 | |||||||||
当年基金收入 | 其中: | ||||||||
参保人员缴费 | 省级财政补助/实际到位 | 市级财政补助/实际到位 | 区级财政补助/实际到位 | ||||||
4733 | 1948 | 1287 | 537 | 906 | |||||
当年基金支出 | 累计结余 | 结余分布 | |||||||
3083 | 6097 | 全部存在国有 商业银行 | |||||||
类别 | 缴费标准 | 享受待遇人数 | 说明 | ||||||
成年人 | 个人260元/人, 财政补助180元/人 | 6523 | 居民参保年度:当年7月1日-次年6月30日; 学生参保年度:当年9月1日-次年8月31日。 | ||||||
学生、儿童 | 个人 60元/人, 财政补助 110元/人 | ||||||||
重要事项: |
七、失业保险
参保单位 | 参保人数 | 年末领取失业保险金人数 | 失业保险金及医疗补助金 |
8754 | 171427 | 2158 | |
基金收入 | 基金支出 | 累计结余 | 结余分布 |
10316.7 | 3466.5 | 26635.7 | 全部存在国有商业银行; 其中定期存款218113.5 |
参保人员人均缴费基数 | 参保单位欠费 | ||
20359.68元/人、年 | 0 | ||
重要事项: |
金华市社会保险基金监督举报电话:0579-82469674