11330700002592652B/2022-00473
金华市区2021年度技师(高级技师)政府津贴拟发放人员名单公示
金华市人力社保局
2022-12-08
主动公开

朗读
根据《关于印发<金华市高技能人才“金领511”培育计划实施意见>的通知》(金人才领〔2018〕5号)、《金华市人力资源和社会保障局关于印发<金华市高技能人才“金领511”培育计划实施意见细则(试行)>的通知》(金人社发〔2018〕112号)、《中共金华市委办公室金华市人民政府办公室印发〈关于实施新时代“百工之乡八婺金匠”培育工程的意见〉的通知》(金委办发〔2021〕46号)》文件规定,我局开展了2021年度金华市区技师(高级技师)政府津贴申报、审核工作。现将拟发放人员名单予以公示,公示时间自2022年12月8日至2022年12月14日,公示期5个工作日。
单位和个人如对结果有异议,可在公示期内通过来电、来信、来访等形式反映。单位书面反映问题的,须盖公章;个人书面反映问题的,提倡署本人真实姓名。
公示来访电话:0579-82469675
来信投递:金华市双龙南街801号市政府西辅楼市人力社保局职业能力建设处,邮编:321017
来访地址:金华市双龙南街801号市政府西辅楼3号楼510室
来电来访时间:公示期间工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30
附件: 金华市区2021年度技师(高级技师)政府津贴拟发放人员名单
金华市人力资源和社会保障局
2022年12月8日
序号 | 姓名 | 月数 | 申报单位 | 工种 | 金额 |
1 | 徐望真 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 800 |
2 | 金文卫 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 800 |
3 | 钱志忠 | 12 | 浙江佳环电子有限公司 | 电工 | 2400 |
4 | 邵群信 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
5 | 李建平 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 车工 | 2400 |
6 | 李瑞强 | 12 | 浙江佛尔泰智能设备有限公司 | 铣工 | 7200 |
7 | 叶桂华 | 4 | 金华市机关物业管理有限责任公司 | 电工 | 1200 |
8 | 章强 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
9 | 卢嘉 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
10 | 吴泽权 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
11 | 叶文斌 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
12 | 吴佳星 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
13 | 方巧燕 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
14 | 王俊豪 | 6 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 3600 |
15 | 胡康康 | 3 | 金华市鑫畅公路养护工程有限公司 | 电工 | 1800 |
16 | 姜文利 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
17 | 李舍裘 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
18 | 叶哲 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 钳工 | 1200 |
19 | 江峥嵘 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 钳工 | 1200 |
20 | 陈晓斌 | 3 | 浙江金大康动物保健品有限公司 | 电工 | 1800 |
21 | 王泽成 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 1200 |
22 | 张健 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 1200 |
23 | 严思杰 | 12 | 永润建设工程有限公司 | 制冷空调系统安装维修工 | 3600 |
24 | 沈俊航 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 1200 |
25 | 陈旭辉 | 12 | 金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
26 | 余娟娟 | 4 | 金华市大东方美容中心 | 美容师 | 1200 |
27 | 傅俊 | 4 | 浙江省金华市电机实业有限公司 | 车工 | 800 |
28 | 包晓辉 | 3 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 1800 |
29 | 王宇恒 | 12 | 金华金鹿资产管理有限公司 | 电工 | 12000 |
30 | 汪勇 | 3 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 1800 |
31 | 吴东升 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 800 |
32 | 张隆轩 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 800 |
33 | 陈欣 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 800 |
34 | 邵旭荣 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 铣工 | 800 |
35 | 乐红全 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 800 |
36 | 杨国寅 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
37 | 刘程仙 | 12 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 车工 | 2400 |
38 | 方敏航 | 3 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 铣工 | 1800 |
39 | 叶春生 | 4 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 车工 | 800 |
40 | 傅路增 | 4 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 车工 | 800 |
41 | 许小平 | 12 | 金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
42 | 方伟明 | 4 | 浙江尖峰药业有限公司 | 钳工 | 800 |
43 | 梅玉林 | 12 | 浙江尖峰药业有限公司 | 钳工 | 2400 |
44 | 郭来君 | 12 | 金华市阿伟汽车装饰用品有限公司 | 电工 | 2400 |
45 | 汪晓东 | 4 | 金华振飞工具有限公司 | 钳工 | 1200 |
46 | 雷剑海 | 4 | 金华市机关物业管理有限责任公司 | 电工 | 800 |
47 | 张江鹏 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 800 |
48 | 吴家俊 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 800 |
49 | 胡崇信 | 12 | 金华市锐泽精密机械有限公司 | 模具工 | 2400 |
50 | 毛水松 | 12 | 金华松钢模具材料有限公司 | 车工 | 2400 |
51 | 杨敏 | 12 | 金华市婺城区巴比娜美美容馆 | 美容师 | 2400 |
52 | 王涛 | 12 | 金华市荣创五金工具有限公司 | 电工 | 2400 |
53 | 朱东 | 4 | 浙江九旭药业有限公司 | 制冷空调系统安装维修工 | 1200 |
54 | 单宏 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
55 | 赵斌 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
56 | 罗卫根 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
57 | 方睿能 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
58 | 蒋飞舟 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
59 | 徐丹 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
60 | 俞晓星 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
61 | 戴向晖 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
62 | 何臻 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
63 | 方旭华 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
64 | 张胜伟 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
65 | 朱方园 | 4 | 金华市宝琳科技股份有限公司 | 模具工 | 800 |
66 | 盛桂勤 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
67 | 倪小富 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
68 | 何淑琳 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
69 | 朱勇虎 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
70 | 尹志敏 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
71 | 方磊 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
72 | 董基芦 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
73 | 胡文清 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
74 | 钱旭东 | 12 | 金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 2400 |
75 | 盛宁 | 10 | 金华市至臻环境建设有限公司 | 劳动关系协调员 | 2000 |
76 | 盛卫宏 | 4 | 浙江竞远机械设备有限公司 | 铣工 | 800 |
77 | 李志坚 | 12 | 金华市浩洁广告有限公司 | 电工 | 2400 |
78 | 舒跃建 | 12 | 金华万缘物业服务有限公司 | 电工 | 2400 |
79 | 李范聪 | 5 | 金华市让美丽飞美容有限公司 | 美容师 | 3000 |
80 | 胡志良 | 12 | 江天电机有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
81 | 方学飞 | 4 | 浙江竞远机械设备有限公司 | 铣工 | 1200 |
82 | 赵新民 | 12 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 3600 |
83 | 朱俊杰 | 3 | 金华市水处理有限公司 | 钳工 | 1800 |
84 | 曹路良 | 12 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化学合成制药工 | 7200 |
85 | 邹秋福 | 12 | 金华永泰水电工程机械有限公司 | 焊工 | 2400 |
86 | 祝建军 | 3 | 金华市新华齿轮有限公司 | 车工 | 1800 |
87 | 李晓花 | 12 | 深圳市万象美物业管理有限公司金华分公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
88 | 陈玉华 | 12 | 金华日报社印刷厂 | 焊工 | 2400 |
89 | 陈超 | 12 | 浙江通济交通运输股份有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
90 | 潘霞虹 | 12 | 浙江佳环电子有限公司 | 铣工 | 2400 |
91 | 金国民 | 12 | 浙江佳环电子有限公司 | 焊工 | 2400 |
92 | 王殿双 | 12 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 铣工 | 2400 |
93 | 王刚 | 3 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 铣工 | 1800 |
94 | 张建东 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
95 | 朱文强 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
96 | 黄斌 | 11 | 金华宇拓模具有限公司 | 钳工 | 2200 |
97 | 平萍 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
98 | 王大伟 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
99 | 何丽青 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
100 | 胡友平 | 12 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化学合成制药工 | 7200 |
101 | 周云峰 | 12 | 金华永泰水电工程机械有限公司 | 焊工 | 2400 |
102 | 陈旭锋 | 12 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | 焊工 | 2400 |
103 | 郑国军 | 4 | 浙江金华高峰建材实业有限公司 | 电工 | 1200 |
104 | 李祝强 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 电工 | 1200 |
105 | 李敏嘉 | 10 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 2000 |
106 | 钟金文 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 800 |
107 | 倪建东 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
108 | 梁梁 | 12 | 金华市国通二手车交易市场有限责任公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
109 | 范子昂 | 12 | 浙江华正检测有限公司 | 电工 | 2400 |
110 | 刘登强 | 12 | 浙江维力塑胶有限公司 | 钳工 | 7200 |
111 | 李健 | 4 | 浙江康迪科技集团有限公司 | 电工 | 1200 |
112 | 姜斌 | 3 | 金华市弘驰科技有限公司 | 电工 | 1800 |
113 | 骆江涛 | 12 | 金华市弘驰科技有限公司 | 铣工 | 7200 |
114 | 厉江浩 | 3 | 金华市弘驰科技有限公司 | 钳工 | 1800 |
115 | 张桂华 | 12 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 钳工 | 2400 |
116 | 邹新华 | 4 | 金华永泰水电工程机械有限公司 | 车工 | 1200 |
117 | 邵必红 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
118 | 陈树勇 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
119 | 赵家贵 | 12 | 浙江博星工贸有限公司 | 钳工 | 2400 |
120 | 陈庆明 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 800 |
121 | 曾淑飞 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
122 | 刘文军 | 12 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化学合成制药工 | 7200 |
123 | 姜岚 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
124 | 李呈森 | 12 | 浙江连成环保科技有限公司 | 电工 | 2400 |
125 | 施昀 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
126 | 熊志国 | 4 | 东晶电子金华有限公司 | 电工 | 1200 |
127 | 侯宪广 | 12 | 金华市智创自动化机械有限公司 | 车工 | 7200 |
128 | 王景 | 12 | 金华绿建建筑科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
129 | 王鹏飞 | 12 | 金华市锐泽精密机械有限公司 | 铣工 | 2400 |
130 | 陈尚宝 | 4 | 金华青年汽车制造有限公司 | 钳工 | 800 |
131 | 陈美玲 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
132 | 唐倩 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
133 | 钱俊凯 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 模具工 | 800 |
134 | 盛自强 | 12 | 南都物业服务集团股份有限公司金华分公司 | 电工 | 10000 |
135 | 王帅 | 12 | 浙江京元科技有限公司 | 铣工 | 7200 |
136 | 吴晓晶 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
137 | 庄华 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
138 | 曹毅 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
139 | 王助祥 | 12 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 电工 | 3600 |
140 | 钱婕 | 12 | 金华天玺置业有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
141 | 周小伟 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
142 | 陈雁飞 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
143 | 吴龙飞 | 4 | 金华青年汽车制造有限公司 | 钳工 | 800 |
144 | 章韵莉 | 4 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 800 |
145 | 钱玉芝 | 4 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 800 |
146 | 倪珍臻 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
147 | 陈建斌 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
148 | 郑荣明 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
149 | 胡贵 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
150 | 张献文 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
151 | 杨勇 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
152 | 郑伟胜 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
153 | 叶春牛 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
154 | 郑林封 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
155 | 周军华 | 12 | 浙江浙勤印象物业服务有限公司 | 电工 | 3600 |
156 | 杜凯雅 | 12 | 金华市国通二手车交易市场有限责任公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
157 | 傅叶春 | 12 | 金华众人塑料有限公司 | 电工 | 7200 |
158 | 周晓健 | 12 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 电工 | 2400 |
159 | 廖伟飞 | 12 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 电工 | 2400 |
160 | 章朝晖 | 4 | 金华市德基水泥机械配件厂 | 车工 | 1200 |
161 | 陆伟俊 | 12 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 电工 | 2400 |
162 | 王琦 | 3 | 金华市新华齿轮有限公司 | 车工 | 1800 |
163 | 诸葛忠文 | 12 | 金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
164 | 程晋玲 | 12 | 金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
165 | 刘志伟 | 12 | 金华市星球机械铸钢有限公司 | 电工 | 2400 |
166 | 邵罗兰 | 12 | 浙江天乙环保科技股份有限公司 | 工业废水处理工 | 2400 |
167 | 沈红利 | 12 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
168 | 王良机 | 4 | 浙江信和报业印务有限公司 | 电工 | 1200 |
169 | 胡晓峰 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 钳工 | 1200 |
170 | 蔚鑫 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
171 | 王新海 | 12 | 浙江金意齿轮刀具有限公司 | 钳工 | 2400 |
172 | 郭文娟 | 12 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
173 | 章彦异 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 1200 |
174 | 胡萌 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 1200 |
175 | 黄林章 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
176 | 曹峻 | 12 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 2400 |
177 | 张锐 | 3 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 1800 |
178 | 祝卫权 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 车工 | 2400 |
179 | 夏渊智 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 铣工 | 2400 |
180 | 夏乐 | 11 | 浙江火山机械有限公司 | 钳工 | 2200 |
181 | 童亚玲 | 4 | 金华市大东方美容中心 | 美容师 | 1200 |
182 | 丁高芬 | 4 | 金华市大东方美容中心 | 美容师 | 1200 |
183 | 童志敬 | 12 | 浙江八达金华热电有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
184 | 周磊 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 800 |
185 | 汪顺伟 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 1200 |
186 | 俞国兴 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
187 | 张岚 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
188 | 陈小龙 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
189 | 朱洪翔 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
190 | 何丽茜 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
191 | 周晓 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
192 | 胡寨军 | 4 | 浙江亚轮塑料模架有限公司 | 铣工 | 1200 |
193 | 胡绍军 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 1200 |
194 | 许永辉 | 12 | 浙江婺之乔茶业有限公司 | 评茶员 | 7200 |
195 | 丁素仙 | 12 | 金华农产品批发市场有限公司 | 茶艺师 | 12000 |
196 | 张沙林 | 12 | 浙江京元科技有限公司 | 电工 | 7200 |
197 | 陈旭根 | 12 | 浙江通济交通运输股份有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
198 | 曹志华 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 1200 |
199 | 王华 | 12 | 浙江通济交通运输股份有限公司 | 道路客运汽车驾驶员 | 7200 |
200 | 曹丹 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
201 | 徐元曦 | 12 | 金华市鑫畅公路养护工程有限公司 | 模具工 | 7200 |
202 | 冯阿艳 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
203 | 郑巧芳 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
204 | 方泽鑫 | 12 | 浙江硕和机器人科技股份有限公司 | 钳工 | 2400 |
205 | 陈志龙 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
206 | 张惠东 | 4 | 浙江省金华市电机实业有限公司 | 电工 | 1200 |
207 | 廖晓明 | 4 | 浙江省金华市电机实业有限公司 | 电工 | 800 |
208 | 张国康 | 3 | 浙江京元科技有限公司 | 焊工 | 1800 |
209 | 高哲 | 12 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 3600 |
210 | 傅超 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 钳工 | 800 |
211 | 张凯 | 4 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 800 |
212 | 梁维纲 | 12 | 金华龙耀建设有限公司 | 电工 | 3600 |
213 | 吴露平 | 12 | 浙江金汤机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
214 | 潘展烽 | 3 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 1800 |
215 | 朱宗颖 | 12 | 金华市水处理有限公司 | 电工 | 2400 |
216 | 俞欣 | 1 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 200 |
217 | 张建存 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 800 |
218 | 李国栋 | 8 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 铣工 | 2400 |
219 | 章四青 | 4 | 金华市华强电子科技股份有限公司 | 电工 | 800 |
220 | 孙志瑶 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
221 | 占伟星 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
222 | 严国红 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
223 | 王助人 | 11 | 中天美好生活服务集团有限公司金华分公司 | 电工 | 2200 |
224 | 胡新强 | 4 | 金华市机关物业管理有限责任公司 | 电工 | 800 |
225 | 叶俊 | 4 | 金华市机关物业管理有限责任公司 | 电工 | 800 |
226 | 吴彩丽 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
227 | 徐磊 | 3 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 铣工 | 1800 |
228 | 朱天德 | 12 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 车工 | 2400 |
229 | 夏鹏飞 | 12 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 铣工 | 2400 |
230 | 祝徽 | 12 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 钳工 | 2400 |
231 | 陈海阳 | 10 | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 电工 | 2000 |
232 | 康小园 | 4 | 金华市婺城区卡吨美发工作室 | 美发师 | 1200 |
233 | 陶奉孝 | 12 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 钳工 | 2400 |
234 | 张少俊 | 12 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化学合成制药工 | 7200 |
235 | 喻克平 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
236 | 朱俊华 | 12 | 浙江飞亚电梯有限公司 | 钳工 | 7200 |
237 | 龚斌华 | 9 | 金华永和氟化工有限公司 | 焊工 | 1800 |
238 | 蒋淑军 | 2 | 金华市让美丽飞美容有限公司 | 美容师 | 1200 |
239 | 伊建新 | 3 | 金华市新华齿轮有限公司 | 车工 | 1800 |
240 | 李启良 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
241 | 许钱德 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 800 |
242 | 洪艳 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物制剂工 | 800 |
243 | 赵斌 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 焊工 | 800 |
244 | 华益民 | 4 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 电工 | 800 |
245 | 汪洋 | 12 | 艾兰洁智能科技(浙江)有限公司 | 电工 | 7200 |
246 | 刘霞 | 4 | 金华市婺城区爱美丽化妆品店 | 美容师 | 1200 |
247 | 胡志鹏 | 12 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 钳工 | 2400 |
248 | 陈军律 | 12 | 浙江连成环保科技有限公司 | 电工 | 2400 |
249 | 郑孝军 | 12 | 金华永泰水电工程机械有限公司 | 焊工 | 2400 |
250 | 张立 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 1200 |
251 | 郑圣吉 | 12 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 7200 |
252 | 羊冰 | 4 | 浙江迪耳药业有限公司 | 钳工 | 1200 |
253 | 胡建平 | 4 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 电工 | 1200 |
254 | 罗岩 | 3 | 浙江连成环保科技有限公司 | 电工 | 1800 |
255 | 张颖立 | 4 | 浙江连成环保科技有限公司 | 电工 | 2400 |
256 | 蓝永森 | 5 | 浙江连成环保科技有限公司 | 电工 | 1000 |
257 | 祝建平 | 7 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 1400 |
258 | 金冈 | 12 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 钳工 | 2400 |
259 | 陈建航 | 10 | 浙江佛尔泰智能设备有限公司 | 车工 | 2000 |
260 | 王升 | 12 | 金华汇达金属制品有限公司 | 电工 | 7200 |
261 | 王浩瀚 | 12 | 金华市锐泽精密机械有限公司 | 车工 | 2400 |
262 | 蒋飞滨 | 12 | 金华市锐泽精密机械有限公司 | 钳工 | 2400 |
263 | 姜勇 | 12 | 浙江佛尔泰智能设备有限公司 | 钳工 | 2400 |
264 | 余象武 | 12 | 浙江佛尔泰智能设备有限公司 | 钳工 | 2400 |
265 | 张淑娥 | 12 | 浙江大昌投资集团股份有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
266 | 张慧琴 | 12 | 金华市婺城区美颜美容护肤店 | 美容师 | 2400 |
267 | 曹健斌 | 12 | 浙江金华文瑞机电有限公司 | 钳工 | 7200 |
268 | 吴慧明 | 4 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | 电工 | 1200 |
269 | 方忠于 | 3 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | 车工 | 1800 |
270 | 牛守长 | 3 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 铣工 | 1800 |
271 | 冯斌 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 铣工 | 1200 |
272 | 张剑俊 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 铣工 | 1200 |
273 | 何帅伟 | 12 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 铣工 | 7200 |
274 | 倪健 | 12 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化学合成制药工 | 7200 |
275 | 何浩 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 7200 |
276 | 汪磊 | 4 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 1200 |
277 | 龚应跃 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
278 | 傅春龙 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
279 | 钱明 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
280 | 胡金兴 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
281 | 苏健 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 800 |
282 | 吴国忠 | 12 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 车工 | 7200 |
283 | 应海洪 | 12 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 焊工 | 2400 |
284 | 邵建平 | 12 | 金华市新强力机械有限公司 | 钳工 | 2400 |
285 | 张梅萍 | 4 | 金华市广通网络工程有限公司 | 电工 | 1200 |
286 | 黄磊 | 3 | 金华市自来水有限公司 | 电工 | 1800 |
287 | 张正洪 | 4 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 | 钳工 | 1200 |
288 | 吴展辉 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
289 | 梁宏 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
290 | 张建东 | 4 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 钳工 | 1200 |
291 | 方华军 | 8 | 金华市一诺智能科技有限公司 | 电工 | 1600 |
292 | 宋新建 | 12 | 金华市珊然工具有限公司 | 焊工 | 2400 |
293 | 厉衔逸 | 12 | 金华市水处理有限公司 | 电工 | 12000 |
294 | 李骏 | 12 | 金华市水处理有限公司 | 工业废水处理工 | 12000 |
295 | 王文成 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
296 | 张熹君 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 电工 | 2400 |
297 | 章霞 | 12 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 劳动关系协调员 | 2400 |
298 | 温正合 | 12 | 金华市婺城区侨治发型店 | 美发师 | 2400 |
299 | 郑春勇 | 8 | 金华市明城工程管理有限公司 | 电工 | 1600 |
