
朗读
根据《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知》(浙政办发〔2023〕53号)文件,现将拟补助的64家企业名单予以公示,公示时间2024年2月1日至2024年2月8日,公示期间如对享受补助企业有异议的,可向金华市就业服务中心反映,反映电话:0579-82366777。
序号 | 单位名称 | 2023年招用符合条件并签订劳动合同人员(人) | 办件来源 | 补贴发放金额(元) |
1 | 浙江省工业设备安装集团有限公司第六分公司 | 3 | 网上 | 4500 |
2 | 金华顾连金帆康复医院有限公司 | 11 | 网上 | 16500 |
3 | 金华国贸大厦有限公司 | 3 | 网上 | 4500 |
4 | 浙江金轮网络有限公司 | 2 | 网上 | 3000 |
5 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 3 | 网上 | 4500 |
6 | 浙江南方水泥有限公司金华营销分公司 | 1 | 网上 | 1500 |
7 | 浙江赛默制药有限公司 | 31 | 网上 | 46500 |
8 | 浙江海河环境科技有限公司 | 2 | 网上 | 3000 |
9 | 金华新奥燃气有限公司 | 3 | 网上 | 4500 |
10 | 浙江晴电建设有限公司 | 8 | 网上 | 12000 |
11 | 金华市市民卡服务有限公司 | 2 | 网上 | 3000 |
12 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 1 | 网上 | 1500 |
13 | 金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司 | 1 | 网上 | 1500 |
14 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 9 | 无感智办 | 13500 |
15 | 中咨城建设计有限公司浙江分公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
16 | 金华普石信息技术有限公司 | 3 | 无感智办 | 4500 |
17 | 金华英特药业有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
18 | 赛炜大数据服务有限公司金华分公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
19 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 6 | 无感智办 | 9000 |
20 | 浙江英诺珐医药有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
21 | 浙江金华上为工贸有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
22 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 22 | 无感智办 | 33000 |
23 | 金华市甲壳虫影视文化传播有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
24 | 金华市激石信息技术有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
25 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
26 | 金华艾丽丝化妆品有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
27 | 金华馨瑶网络科技有限责任公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
28 | 金华市数字经济信息技术服务有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
29 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
30 | 数字金华技术运营有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
31 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 8 | 无感智办 | 12000 |
32 | 浙江正联网络科技有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
33 | 金华市广信网络工程有限责任公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
34 | 金华市市政设计院有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
35 | 金华松柏新能源科技有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
36 | 伊凯科技(浙江)有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
37 | 今飞控股集团有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
38 | 金华市光栅望境文化传媒有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
39 | 金华市华南汽配有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
40 | 核工业金华建设集团有限公司 | 4 | 无感智办 | 6000 |
41 | 金华特来电新能源有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
42 | 金华市环科环境技术有限公司 | 4 | 无感智办 | 6000 |
43 | 中国人民人寿保险股份有限公司金华市中心支公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
44 | 金华赛那动物医院有限责任公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
45 | 浙江脉拓塑业有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
46 | 浙江脉链供应链管理有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
47 | 新世纪建设集团有限公司 | 3 | 无感智办 | 4500 |
48 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 3 | 无感智办 | 4500 |
49 | 金华市医鼎科技有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
50 | 浙江格致商贸有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
51 | 浙江京飞航空制造有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
52 | 浙江大华勘察设计有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
53 | 金华青鸟计算机信息技术有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
54 | 金华市宸枫科技有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
55 | 浙江新德进出口有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
56 | 中国人寿财产保险股份有限公司金华中心支公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
57 | 威邦集团有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
58 | 金华宏誉联合会计师事务所(普通合伙) | 1 | 无感智办 | 1500 |
59 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1 | 无感智办 | 1500 |
60 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 4 | 无感智办 | 6000 |
61 | 浙江中科镭特电子有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
62 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
63 | 浙江大行德广医药有限公司 | 2 | 无感智办 | 3000 |
64 | 金华市金西自来水有限公司 | 1 | 无感智办 | 1500 |
合计 | 189 | 283500 |
金华市就业服务中心
2024年2月1日