11330700002592652B/2024-00320
金华经济技术开发区部分公办学校(幼儿园)面向2024年应届高校毕业生招聘拟聘人员公示(一)
金华市人力社保局
2024-07-31
主动公开
朗读
根据2023年11月2日发布的《金华经济技术开发区部分公办学校(幼儿园)面向2024年应届高校毕业生招聘公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为金华经济技术开发区部分公办学校(幼儿园)拟聘用人员并公示如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 户籍地 | 专业 | 学历 学位 | 教师资格证 | 备注 |
九峰职校 | 中职化学 | 白家丽 | 女 | 1998.09 | 浙江金华 | 化学 | 研究生硕士 | 高中化学 | 本科专业为化学(师范) |
第十五中学 | 初中语文 | 张家乐 | 女 | 2001.10 | 浙江诸暨 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 校级优秀毕业生 |
第十五中学 | 初中语文 | 谢云云 | 女 | 1998.01 | 安徽阜南 | 中国现当代文学 | 研究生硕士 | 高中语文 | 本科专业为汉语言文学(师范) |
湖海塘中学 | 初中数学 | 程倩 | 女 | 1998.03 | 安徽休宁 | 数学 | 研究生硕士 | 高中数学 | 本科专业为数学与应用数学,本科期间获得校级优秀毕业生荣誉 |
南苑中学 | 初中科学 | 张涵 | 女 | 1999.05 | 浙江金华 | 学科教学(生物) | 研究生硕士 | 高中生物 | 本科专业为科学教育(师范) |
南苑中学 | 初中社会 | 郑康琦 | 女 | 2002.06 | 江西武宁 | 历史学(师范) | 本科 学士 | 初中历史 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
湖海塘中学 | 初中社会 | 周颖 | 女 | 2001.12 | 浙江金华 | 思想政治教育(师范) | 本科 学士 | 高中思想政治 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
双溪实验学校 | 初中社会 | 斯垚娟 | 女 | 2001.10 | 浙江诸暨 | 历史学(师范) | 本科 学士 | 初中历史 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
双溪实验学校 | 初中社会 | 朱蕾 | 女 | 1999.11 | 山东泰安 | 中国近现代史基本问题研究 | 研究生硕士 | 高中历史 | 一流大学建设高校 |
南苑小学 | 中小学心理健康 | 冯逸雪 | 女 | 2002.06 | 浙江金华 | 应用心理学 | 本科 学士 | 高中心理健康教育 | 师范类专业,且综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 中小学心理健康 | 陆昱冰 | 女 | 2001.03 | 浙江金华 | 应用心理学 | 本科 学士 | 高中心理健康教育 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
双溪实验学校 | 小学语文1 | 沈楠 | 女 | 2002.03 | 浙江绍兴 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
双溪实验学校 | 小学语文1 | 徐可欣 | 女 | 2002.10 | 浙江兰溪 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 高中语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
东苑小学 | 小学语文1 | 朱丹 | 女 | 2002.09 | 浙江金华 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
李渔小学 | 小学语文1 | 周志敏 | 女 | 2002.08 | 浙江丽水 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 校级优秀毕业生 |
李渔小学 | 小学语文1 | 高铨 | 女 | 2002.02 | 浙江兰溪 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 校级优秀毕业生 |
银湖小学 | 小学语文1 | 徐田田 | 女 | 2002.08 | 浙江金华 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 小学语文1 | 李心悦 | 女 | 2002.02 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
银湖小学 | 小学语文1 | 方丽璇 | 女 | 2002.01 | 浙江兰溪 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 校级优秀毕业生 |
银湖小学 | 小学语文1 | 吴祉霖 | 男 | 2001.07 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,且综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 小学语文1 | 高珏叶仪 | 女 | 2002.12 | 浙江龙游 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 校级优秀毕业生 |
东莱小学 | 小学语文1 | 郑欣晨 | 女 | 2000.11 | 浙江温岭 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
东莱小学 | 小学语文1 | 金舒琪 | 女 | 2001.11 | 浙江金华 | 汉语言文学(师范) | 本科 学士 | 初中语文 | 校级优秀毕业生 |
湖海塘小学 | 小学语文2 | 林艺 | 女 | 2002.07 | 浙江金华 | 汉语言文学 | 本科 学士 | 初中语文 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学语文2 | 骆骋遥 | 女 | 2002.07 | 浙江浦江 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学语文2 | 金奕 | 女 | 2002.02 | 浙江永康 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,且综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
望道小学 | 小学语文2 | 程诺 | 女 | 2001.06 | 浙江武义 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学语文2 | 吴欣悦 | 女 | 2002.06 | 浙江龙游 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 校级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学语文2 | 刘艺可 | 女 | 2002.12 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学语文 | 师范类专业,省级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学语文2 | 张含婷 | 女 | 1997.11 | 浙江宁波 | 小学教育 | 研究生硕士 | 小学语文 | 一流学科建设高校,综合(专业)成绩排名在同年级同专业前50% |
望道小学 | 小学语文2 | 林清青 | 女 | 2002.04 | 浙江泰顺 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
志和小学 | 小学语文2 | 申志勇 | 男 | 1999.03 | 浙江金华 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学语文 | 校级优秀毕业生 |
双溪实验学校 | 小学数学 | 王立潇 | 女 | 2000.01 | 山东德州 | 小学教育 | 研究生硕士 | 初中数学 | 本科专业为小学教育(师范类专业) |
东苑小学 | 小学数学 | 祝溢镁 | 女 | 2002.07 | 浙江江山 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
李渔小学 | 小学数学 | 郭雯婧 | 女 | 2002.03 | 浙江东阳 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 小学数学 | 方轩 | 女 | 2001.03 | 浙江浦江 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 校级优秀毕业生 |
银湖小学 | 小学数学 | 汪艺艺 | 女 | 2002.06 | 安徽阜南 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 小学数学 | 钱梦莹 | 女 | 2002.06 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科 学士 | 小学数学 | 师范类专业,且综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
银湖小学 | 小学数学 | 陈健豪 | 男 | 2001.12 | 浙江金华 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
望道小学 | 小学数学 | 阮珂婷 | 女 | 1997.02 | 陕西西安 | 小学教育 | 研究生硕士 | 小学数学 | 本科专业为小学教育(师范类专业) |
志和小学 | 小学数学 | 王嘉彤 | 女 | 2001.11 | 浙江义乌 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 校级优秀毕业生 |
东莱小学 | 小学数学 | 楼菡羽 | 女 | 2002.06 | 浙江金华 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 校级优秀毕业生 |
东莱小学 | 小学数学 | 徐俊昊 | 男 | 2002.01 | 浙江常山 | 小学教育(师范) | 本科 学士 | 小学数学 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
东苑小学 | 小学体育 | 盛晨凯 | 男 | 2001.09 | 浙江金华 | 体育教育(师范) | 本科 学士 | 高中体育与健康 | 校级优秀毕业生 |
银湖小学 | 小学体育 | 楼海杨 | 男 | 2002.01 | 浙江东阳 | 体育教育(师范) | 本科 学士 | 高中体育与健康 | 一流学科建设高校,综合(专业)成绩排名在同年级同专业前50% |
银湖小学 | 小学体育 | 陈俊辉 | 男 | 1999.02 | 浙江磐安 | 体育教育训练学 | 研究生硕士 | 高中体育与健康 | 本科专业为体育教育,本科期间获得校级优秀毕业生荣誉 |
志和小学 | 小学体育 | 周美好 | 女 | 2002.03 | 浙江温州 | 体育教育(师范) | 本科 学士 | 初中体育与健康 | 校级优秀毕业生 |
东莱小学 | 小学音乐 | 赵之玥 | 女 | 2002.06 | 浙江金华 | 音乐学 | 本科 学士 | 高中音乐 | 师范类专业,校级优秀毕业生 |
望道小学 | 小学美术 | 马钰莹 | 女 | 1997.03 | 河南驻马店 | 美术 | 研究生硕士 | 高中美术 | 本科专业为美术学(师范) |
东莱小学 | 小学美术 | 卢润钰 | 女 | 2002.03 | 浙江诸暨 | 美术学(师范) | 本科 学士 | 初中美术 | 校级优秀毕业生 |
湖海塘小学 | 小学信息技术 | 董雯萱 | 女 | 2002.03 | 浙江新昌 | 教育技术学(师范) | 本科 学士 | 初中信息技术 | 校级优秀毕业生 |
李渔小学 | 小学信息技术 | 毛淑玲 | 女 | 2002.01 | 浙江龙游 | 教育技术学(师范) | 本科 学士 | 高中信息技术 | 校级优秀毕业生 |
东莱小学 | 小学信息技术 | 汪子怡 | 女 | 2000.08 | 江西进贤 | 教育技术学 | 研究生硕士 | 高中信息技术 | 本科专业为教育技术学(师范) |
江南街道中心幼儿园 | 学前教育 | 吴艺灵 | 女 | 2001.11 | 浙江金华 | 学前教育(师范) | 本科 学士 | 幼儿园 | 校级优秀毕业生 |
三江街道中心幼儿园 | 学前教育 | 田瑜厉 | 女 | 2001.09 | 浙江永康 | 学前教育(师范) | 本科 学士 | 幼儿园 | 校级优秀毕业生 |
西关街道中心幼儿园 | 学前教育 | 翁丽婷 | 女 | 2001.01 | 浙江龙游 | 学前教育(师范) | 本科 学士 | 幼儿园 | 校级优秀毕业生 |
李渔幼儿园 | 学前教育 | 汤馨雨 | 女 | 2002.08 | 浙江兰溪 | 学前教育(师范) | 本科 学士 | 幼儿园 | 校级优秀毕业生 |
罗埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 俞缪杰 | 男 | 1999.06 | 浙江海宁 | 学前教育(师范) | 本科 学士 | 幼儿园 | 综合(专业)成绩排名在同年级同专业前30% |
公示时间:从2024年8月1日到8月9日(七个工作日)。在公示期限内,有关人员均可实事求是向金华经济技术开发区社会事务部纪检监察部门反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0579-82372600
通信地址:金华市婺城区双溪西路620号
邮政编码:321017
金华经济技术开发区管理委员会
2024年7月31日