朗读
根据《金华市区失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》金人社发〔2017〕106号和《金华市职业技能提升行动实施方案》金人社发〔2020〕1号,经金华市就业服务中心审核,拟补贴303人,金额为431020元。
现对享受补贴人员予以公示,公示时间:2025年10月16日至2025年10月23日,公示期间有异议的,请及时向我中心反馈情况。电话:057982366962。
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 郑志祥 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551291 | 1300 |
2 | 赵小飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551383 | 1300 |
3 | 张玲 | 女 | 油气电站操作员 | Y000333000003244670416 | 900 |
4 | 屠宁南 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551279 | 1300 |
5 | 徐晓 | 女 | 油气电站操作员 | Y000333000003244670448 | 900 |
6 | 颜丰军 | 男 | 政务服务办事员 | S000033600002255543296 | 600 |
7 | 冉从安 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551331 | 1300 |
8 | 沈浪 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551354 | 1300 |
9 | 曹耀辉 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551352 | 1300 |
10 | 杨朝礼 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551363 | 1300 |
11 | 洪强 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551275 | 1300 |
12 | 黄国秋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551388 | 1300 |
13 | 何柿锐 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551375 | 1300 |
14 | 封占东 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551351 | 1300 |
15 | 朱博伦 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551264 | 1300 |
16 | 王海江 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551244 | 1300 |
17 | 苟家源 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551379 | 1300 |
18 | 汪成浩 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551369 | 1300 |
19 | 倪丽丽 | 女 | 消防设施操作员 | 2436003012448139 | 900 |
20 | 贺浩华 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551313 | 1300 |
21 | 谭顺美 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551433 | 1300 |
22 | 张志文 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551239 | 1300 |
23 | 周佳福 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551254 | 1300 |
24 | 王晓斌 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551364 | 1300 |
25 | 王跃辉 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551399 | 1300 |
26 | 黎继鹏 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551269 | 1300 |
27 | 卢世进 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551314 | 1300 |
28 | 李才让加 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551370 | 1300 |
29 | 唐明 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551286 | 1300 |
30 | 张德强 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551393 | 1300 |
31 | 张俊峰 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551283 | 1300 |
32 | 张航 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551320 | 1300 |
33 | 李鹏 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551310 | 1300 |
34 | 曾祥灵 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551402 | 1300 |
35 | 刘洋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551282 | 1300 |
36 | 田书潮 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551361 | 1300 |
37 | 刘高锋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551242 | 1300 |
38 | 吴晋聪 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551425 | 1300 |
39 | 王金彦 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551373 | 1300 |
40 | 董福林 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551386 | 1300 |
41 | 邓国顺 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551427 | 1300 |
42 | 张明君 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551337 | 1300 |
43 | 胡丁丁 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551357 | 1300 |
44 | 卢凤祥 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551287 | 1300 |
45 | 杨梅 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551336 | 1300 |
46 | 张路晗 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012405745 | 900 |
47 | 陈作 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551298 | 1300 |
48 | 王茂发 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551290 | 1300 |
49 | 罗昌程 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551408 | 1300 |
50 | 杨金宝 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551436 | 1300 |
51 | 雷磊 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551297 | 1300 |
52 | 孙守伟 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551274 | 1300 |
53 | 金法伟 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551307 | 1300 |
54 | 金敬官 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551372 | 1300 |
55 | 赵世涛 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551359 | 1300 |
56 | 贺守能 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551371 | 1300 |
57 | 段永飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551294 | 1300 |
58 | 程铭远 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551442 | 1300 |
59 | 乔健文 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551342 | 1300 |
60 | 刘剑 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551365 | 1300 |
61 | 苏元海 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551303 | 1300 |
62 | 彭汕 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551335 | 1300 |
63 | 魏晓旭 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551406 | 1300 |
64 | 史丽勇 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551268 | 1300 |
65 | 刘志超 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551389 | 1300 |
66 | 贺强 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551397 | 1300 |
67 | 杨龙 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551256 | 1300 |
68 | 谢仁飞 | 男 | 消防设施操作员 | 2536093028413717 | 900 |
69 | 周春云 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551249 | 1300 |
70 | 许阳 | 男 | 药物制剂工 | Y000033600001254558551 | 1500 |
71 | 闫冬冬 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551374 | 1300 |
72 | 龙胜 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551267 | 1300 |
73 | 吴伟 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50112 | 1200 |
74 | 杨天福 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551355 | 1300 |
75 | 陈登峰 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50150 | 1200 |
76 | 洪煌淳 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50135 | 1200 |
77 | 李宏洋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551299 | 1300 |
78 | 杨安柳 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551273 | 1300 |
79 | 杨星 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551304 | 1300 |
80 | 王好杰 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551241 | 1300 |
81 | 李雪芬 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551341 | 1300 |
82 | 唐浪浪 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551246 | 1300 |
83 | 余朝均 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551252 | 1300 |
84 | 王东春 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551263 | 1300 |
85 | 杨搂 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551322 | 1300 |
86 | 洪天阳 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551414 | 1300 |
87 | 吴韦强 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551245 | 1300 |
88 | 鲁云平 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551435 | 1300 |
89 | 张明亮 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551356 | 1300 |
90 | 林孟奇 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551349 | 1300 |
91 | 周建蕾 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551410 | 1300 |
92 | 乔永鑫 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551285 | 1300 |
93 | 邢傲全 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551277 | 1300 |
94 | 石涛涛 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551253 | 1300 |
95 | 姬永棋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551367 | 1300 |
96 | 张龙飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551284 | 1300 |
97 | 张建湘 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551309 | 1300 |
98 | 江小平 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012406011 | 900 |
99 | 徐艺琦 | 女 | 中式烹调师 | S000033603002254562978 | 600 |
100 | 王勤 | 女 | 养老护理员 | S000033600002255516415 | 520 |
101 | 蓝云啸 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551327 | 1300 |
102 | 段凯文 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551250 | 1300 |
103 | 张雪甜 | 女 | 公路收费及监控员 | Y000033001010254557767 | 900 |
104 | 王太强 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551247 | 1300 |
105 | 夏波 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551288 | 1300 |
106 | 陈浩 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551407 | 1300 |
107 | 李兵成 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551306 | 1300 |
108 | 吴传福 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551424 | 1300 |
109 | 向吉龙 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551332 | 1300 |
110 | 孔德金 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551340 | 1300 |
111 | 李军成 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551324 | 1300 |
112 | 付刚刚 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551293 | 1300 |
113 | 申月娥 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543300 | 600 |
114 | 苏宏太 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551292 | 1300 |
115 | 吕夕政 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551262 | 1300 |
116 | 李朝阳 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551360 | 1300 |
117 | 陈杭 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551346 | 1300 |
118 | 吕浩 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551426 | 1300 |
119 | 李锦 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551384 | 1300 |
120 | 王佳 | 女 | 城市轨道交通服务员 | S000033602000253J50134 | 800 |
121 | 陈明 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551343 | 1300 |
122 | 王浩 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551312 | 1300 |
123 | 鲁志华 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551308 | 1300 |
124 | 何小松 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551444 | 1300 |
125 | 罗加俊 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551238 | 1300 |
126 | 刘飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551261 | 1300 |
127 | 陈必青 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551378 | 1300 |
128 | 陈龙 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551368 | 1300 |
129 | 刘涵 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551257 | 1300 |
130 | 王志强 | 男 | 牵引电力线路安装维护工 | Y001333000006254570405 | 1500 |
131 | 郑独秀 | 女 | 互联网营销师 | S000033600000253J50224 | 1560 |
132 | 潘超 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50144 | 1200 |
133 | 熊伟 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551420 | 1300 |
134 | 孙道飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551271 | 1300 |
135 | 王思旭 | 男 | 牵引电力线路安装维护工 | Y001333000006254570413 | 1500 |
136 | 张雯琪 | 女 | 企业人力资源管理师 | S000033603000253J50003 | 1200 |
137 | 王佳 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551347 | 1300 |
138 | 贾易璋 | 男 | 无人机装调检修工 | S000033601000253J50303 | 2000 |
139 | 徐航圆 | 女 | 商品营业员 | Y000033602011253621683 | 800 |
140 | 于晓亮 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551390 | 1300 |
141 | 王彦彬 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50155 | 1200 |
142 | 缪维越 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50141 | 1200 |
143 | 傅志权 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012402064 | 900 |
144 | 施昕 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543235 | 600 |
145 | 裴建业 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551380 | 1300 |
146 | 沈丽花 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407786 | 900 |
147 | 朱巧英 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012402994 | 900 |
148 | 徐小燕 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407389 | 900 |
149 | 陈宇航 | 男 | 制图员 | S000033600000253J50202 | 1200 |
150 | 倪俊 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012408040 | 900 |
151 | 李奇胜 | 男 | 无人机装调检修工 | S000033601000253J50313 | 2000 |
152 | 宋嘉铭 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551413 | 1300 |
153 | 林鸿鹏 | 男 | 无人机装调检修工 | S000033601000253J50305 | 2000 |
154 | 赫飞鸣 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687494 | 1500 |
155 | 黄正大 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012408044 | 900 |
156 | 傅响莺 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543284 | 600 |
157 | 陈珊珊 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407280 | 900 |
158 | 唐怡婷 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002254557381 | 900 |
159 | 胡玲玲 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543263 | 600 |
160 | 胡鑫 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551270 | 1300 |
161 | 尹应超 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551301 | 1300 |
162 | 许庆安 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551429 | 1300 |
163 | 陈齐 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551400 | 1300 |
164 | 周显锋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551412 | 1300 |
165 | 吴柳清 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012405563 | 900 |
166 | 陈婧 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | S000033600007254560953 | 780 |
167 | 叶小玲 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033602000253J50188 | 1200 |
168 | 冯国晟 | 男 | 电梯安装维修工 | S000033600000253J50065 | 2000 |
169 | 陈磊 | 男 | 铁路车站调车作业员 | Y001333000006244687150 | 1500 |
170 | 邵芳洁 | 女 | 养老护理员 | S000033600007255563109 | 520 |
171 | 叶俊翔 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522436 | 600 |
172 | 张祎 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50179 | 1200 |
173 | 赖小珍 | 女 | 养老护理员 | S000033601000253J50081 | 1040 |
174 | 沈伟杰 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687247 | 1500 |
175 | 袁海珍 | 女 | 养老护理员 | S000033600007255537130 | 520 |
176 | 吴林霖 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551258 | 1300 |
177 | 刘林 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551234 | 1300 |
178 | 杨森阳 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551325 | 1300 |
179 | 谢旭妃 | 女 | 养老护理员 | S000033600002255520400 | 520 |
180 | 吴英军 | 男 | 农产品食品检验员 | S000033600003255551687 | 600 |
181 | 范利莉 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407066 | 900 |
182 | 乐丽娜 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002254557379 | 900 |
183 | 吴秋红 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522439 | 600 |
184 | 任小兵 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551421 | 1300 |
185 | 陈光 | 男 | 铁路车站客运服务员 | Y001333000006244687650 | 600 |
186 | 高岍 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033001006254561561 | 900 |
187 | 陈家毅 | 男 | 保育师 | S000033601000253J50224 | 800 |
188 | 范浩然 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551233 | 1300 |
189 | 石林 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551251 | 1300 |
190 | 金海霞 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50118 | 800 |
191 | 徐建华 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591498 | 1200 |
192 | 陈明召 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551394 | 1300 |
193 | 周晓航 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012403770 | 900 |
194 | 覃燕玲 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407063 | 900 |
195 | 潘辰 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50125 | 1200 |
196 | 王浩天 | 男 | 电力交易员 | Y000033001005243730038 | 800 |
197 | 李乾龙 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551316 | 1300 |
198 | 郑蕴哲 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50161 | 1200 |
199 | 黄辉辉 | 男 | 消防设施操作员 | 2536003026405490 | 900 |
200 | 朱晓鹏 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591495 | 1200 |
201 | 蔡子阳 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50160 | 1200 |
202 | 吴袁萍 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012407181 | 900 |
203 | 郑胜敏 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522432 | 600 |
204 | 钱国富 | 男 | 应急救援员 | 2539110001511550 | 600 |
205 | 刘育琦 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591486 | 1200 |
206 | 秦莉萍 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012406530 | 900 |
207 | 张鑫 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551403 | 1300 |
208 | 张亮斌 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50183 | 1200 |
209 | 尹大为 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012406767 | 900 |
210 | 谢子昂 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012403365 | 900 |
211 | 陈淼 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687203 | 1500 |
212 | 李祺航 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012405629 | 900 |
213 | 于春华 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012406007 | 900 |
214 | 王允 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50120 | 800 |
215 | 陈晓东 | 男 | 养老护理员 | S000033600002254543363 | 780 |
216 | 丁力 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012407281 | 900 |
217 | 李荣贵 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522440 | 600 |
218 | 方旭娟 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50084 | 800 |
219 | 秦汶 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006254570515 | 1500 |
220 | 芮青苗 | 女 | 油气电站操作员 | Y000333000003244670424 | 900 |
221 | 邓晶 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591490 | 1200 |
222 | 叶子婧 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50174 | 1200 |
223 | 杨柳 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | S000033600007254560952 | 780 |
224 | 寿佳龙 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50193 | 1200 |
225 | 胡衍 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50175 | 1200 |
226 | 叶小玲 | 女 | 养老护理员 | S000033601000253J50079 | 1040 |
227 | 章晓阳 | 男 | 铁路车站调车作业员 | Y001333000006244687153 | 1500 |
228 | 张奥威 | 男 | 养老护理员 | S000033601000253J50048 | 1040 |
229 | 董震 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50184 | 1200 |
230 | 徐燕 | 女 | 油气电站操作员 | Y000333000003244670486 | 900 |
231 | 吴梅潭 | 女 | 油气电站操作员 | Y000333000003244670418 | 900 |
232 | 周大洋 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551334 | 1300 |
233 | 王欣欣 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687248 | 1500 |
234 | 王圆圆 | 女 | 汽车装调工 | Y000033610048255551229 | 1300 |
235 | 申屠嘉旸 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591494 | 1200 |
236 | 陈如亭 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687137 | 1500 |
237 | 盛晓娟 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543257 | 600 |
238 | 翁永兴 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591493 | 1200 |
239 | 白文龙 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50177 | 1200 |
240 | 陈一芳 | 女 | 人工智能训练师 | S000033100018253591497 | 1200 |
241 | 余国良 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033001006254561560 | 900 |
242 | 肖明君 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551443 | 1300 |
243 | 施俊生 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253591504 | 1200 |
244 | 王恒飞 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551330 | 1300 |
245 | 徐侃 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522438 | 600 |
246 | 石炜 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033603000253J50223 | 1200 |
247 | 胡赛 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50207 | 1200 |
248 | 邱宇杭 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50198 | 1200 |
249 | 姚文军 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551358 | 1300 |
250 | 刘忠卫 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551278 | 1300 |
251 | 祝一帆 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50192 | 1200 |
252 | 黄海媚 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543270 | 600 |
253 | 应佳俊 | 男 | 应急救援员 | 2539110001511559 | 600 |
254 | 孙桂 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551409 | 1300 |
255 | 李晓林 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551423 | 1300 |
256 | 陈嘉琦 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50117 | 800 |
257 | 叶俊宏 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543249 | 600 |
258 | 彭水东 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50273 | 1200 |
259 | 焦昱钱 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687133 | 1500 |
260 | 董新永 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50276 | 1200 |
261 | 孙珂 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50289 | 1200 |
262 | 徐卫权 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50271 | 1200 |
263 | 李胜明 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551260 | 1300 |
264 | 刚永昊 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551266 | 1300 |
265 | 方量 | 男 | 应急救援员 | 2539110001511562 | 600 |
266 | 金泳潮 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687027 | 1500 |
267 | 乔铮 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50249 | 1200 |
268 | 杨波 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012408515 | 900 |
269 | 王晓盼 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50298 | 1200 |
270 | 罗友 | 男 | 水工闸门运行工 | S000033100027255567019 | 600 |
271 | 郎健威 | 男 | 政务服务办事员 | S000033603000244J50290 | 900 |
272 | 方勇存 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50269 | 1200 |
273 | 钱骏 | 男 | 制图员 | S000033600000253J50198 | 1200 |
274 | 丁朝晖 | 男 | 制图员 | S000033600000253J50215 | 1200 |
275 | 杨斌 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551431 | 1300 |
276 | 吴建新 | 男 | 快件处理员 | S000033602000253J50064 | 1200 |
277 | 吴小莉 | 女 | 消防设施操作员 | 2536003012406043 | 900 |
278 | 徐彭 | 男 | 无人机装调检修工 | S000033601000253J50326 | 2000 |
279 | 宗佳盈 | 女 | 健康照护师 | S000033104003255523367 | 400 |
280 | 朱青灵 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033601000253J50335 | 1200 |
281 | 徐晨艳 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033601000253J50355 | 1200 |
282 | 刘长平 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50280 | 1200 |
283 | 吴晓蕾 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033601000253J50357 | 1200 |
284 | 李志恒 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522446 | 600 |
285 | 余寿康 | 男 | 养老护理员 | S000033600002255567876 | 520 |
286 | 张晴 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687088 | 1500 |
287 | 张海帆 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033601000253J50196 | 1200 |
288 | 胡凯丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | S000033001021253578241 | 1200 |
289 | 蒋家豪 | 男 | 变配电运行值班员 | Y002033000012243780430 | 2000 |
290 | 吕慧慧 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002255543231 | 600 |
291 | 赵超 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50290 | 1200 |
292 | 晋奎 | 男 | 牵引电力线路安装维护工 | Y001333000006254570572 | 1500 |
293 | 郑丽媛 | 女 | 消防设施操作员 | 2536093028420471 | 900 |
294 | 谢宏伟 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551338 | 1300 |
295 | 钱海源 | 男 | 电梯安装维修工 | S000033114002243752273 | 2000 |
296 | 祝新芝 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50107 | 800 |
297 | 段中海 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50111 | 1200 |
298 | 朱俊蓥 | 女 | 政务服务办事员 | S000033600002254557366 | 900 |
299 | 严映波 | 女 | 制图员 | S000033600000253J50204 | 1200 |
300 | 施展雯 | 女 | 人工智能训练师 | S000033100018253591496 | 1200 |
301 | 谢海永 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50277 | 1200 |
302 | 王姬娅 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50087 | 800 |
303 | 唐德元 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551438 | 1300 |
304 | 甄彦粉 | 女 | 快件处理员 | S000033602000253J50070 | 1200 |
305 | 环雪琼 | 女 | 应急救援员 | 2539110001522444 | 600 |
306 | 陈秀英 | 女 | 家政服务员 | S000033601000253J50114 | 800 |
307 | 俞兆蔚 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50293 | 1200 |
308 | 王川川 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50275 | 1200 |
309 | 何昕晔 | 男 | 轨道交通信号工 | Y001333000006244687879 | 1500 |
310 | 何红伟 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012408245 | 900 |
311 | 孔旭东 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50294 | 1200 |
312 | 符真愿 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50272 | 1200 |
313 | 金国凯 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522441 | 600 |
314 | 李欣 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50286 | 1200 |
315 | 龙春玲 | 女 | 消防设施操作员 | 2536003012406042 | 900 |
316 | 陈佳浩 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50284 | 1200 |
317 | 胡晓琴 | 女 | 养老护理员 | S000033001003255549569 | 520 |
318 | 徐刊 | 男 | 汽车装调工 | Y000033610048255551231 | 1300 |
319 | 徐青松 | 男 | 铁路车站行车作业员 | Y001333000006244687770 | 1500 |
320 | 方耀锡 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012406008 | 900 |
321 | 祝锐 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50109 | 1200 |
322 | 郑双星 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012407678 | 900 |
323 | 厉啸剑 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522450 | 600 |
324 | 陈琳 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033001006254561567 | 900 |
325 | 兰吉庆 | 男 | 应急救援员 | 2539110001522426 | 600 |
326 | 陈结 | 男 | 快件处理员 | S000033602000253J50081 | 1200 |
327 | 吴巧 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033601000253J50346 | 1200 |
328 | 朱倩登 | 男 | 制图员 | S000033601000253J50297 | 1200 |
329 | 胡华锋 | 男 | 无人机驾驶员 | S000033600000253J50133 | 1200 |
330 | 姜丽萍 | 女 | 水工闸门运行工 | S000033100027255567017 | 600 |
331 | 朱姹 | 女 | 劳动关系协调师 | S000033601000253J50338 | 1200 |
332 | 江峰 | 男 | 制图员 | S000033600000253J50218 | 1200 |
333 | 严寒钰 | 女 | 消防设施操作员 | 2536113012406776 | 900 |
334 | 叶胜胜 | 男 | 政务服务办事员 | S000033600002255543308 | 600 |
335 | 陈靖奥 | 男 | 人工智能训练师 | S000033100018253605569 | 1200 |
336 | 舒宏晟 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012407173 | 900 |
337 | 陈健煌 | 男 | 消防设施操作员 | 2536113012407160 | 900 |
338 | 占章丽 | 女 | 养老护理员 | S000033602000253J50150 | 1040 |
339 | 郑雄伟 | 男 | 农产品食品检验员 | S000033600003253577722 | 1200 |
340 | 朱晓丹 | 女 | 人工智能训练师 | S000033100018253591492 | 1200 |
341 | 盛凯 | 女 | 无人机驾驶员 | S000033001006254561564 | 900 |
342 | 洪磊 | 男 | 政务服务办事员 | S000033600002255543309 | 600 |
