根据《金华市人民政府办公室关于优化调整就业创业政策措施促进高质量充分就业的通知》(金政办发〔2024〕38号)、《关于印发金华市区创业担保贷款实施细则(试行)的通知》(金银发〔2018〕28号)、《关于创业担保贷款贴息的补充通知》(金市财企〔2022〕18号)、《浙江省人力资源和社会保障厅 中国人民银行浙江省分行 浙江省财政厅关于进一步做好创业担保贷款有关工作的通知》(浙人社发〔2025〕6号)。经金华市就业服务中心审核,2026年第一季度符合创业担保贷款贴息条件的共39笔,申请对象共39人,金额601107.7元。现将名单进行公示,公示时间:2026年6月3日至2026年6月9日。公示期间,对公示内容有异议的,请及时向金华市就业服务中心反映,反映电话:0579-82366885。
序号 | 姓名 | 贴息开始时间 | 贴息结束时间 | 实体名称 | 补贴金额(元) |
1 | 曾文斌 | 2025-03-14 | 2026-03-10 | 金华市婺城区文斌运输服务部 | 10027.78 |
2 | 龚静波 | 2025-01-25 | 2026-01-23 | 浙江龚玺防水工程有限公司 | 10083.33 |
3 | 陈阳 | 2025-03-11 | 2026-03-03 | 金华市婺城区弘阳建筑机械租赁服务部 | 17850 |
4 | 傅霄鸥 | 2025-03-03 | 2026-03-02 | 金华市金东区金艺圣纺织品商行 | 10111.11 |
5 | 陈锦芳 | 2025-03-06 | 2026-02-04 | 金华市婺城区锦沛电子商务商行 | 9305.56 |
6 | 方志宏 | 2025-01-26 | 2026-01-25 | 金华市联欣农业发展有限公司 | 10111.11 |
7 | 范立新 | 2025-03-13 | 2026-03-02 | 金华市婺城区景轩水果批发商行 | 9833.33 |
8 | 祝森华 | 2025-02-28 | 2026-02-27 | 金华市婺城区森月建材商行(个体工商户) | 10111.11 |
9 | 沈财军 | 2025-02-20 | 2026-02-13 | 金华市金东区军岩塑料制品厂 | 9944.44 |
10 | 方克 | 2025-02-25 | 2026-02-13 | 金华市婺城区必有电子商务商行 | 17650 |
11 | 庄宇佳 | 2025-01-14 | 2026-01-10 | 金华市金东区宇露水果店(个体工商户) | 8824.44 |
12 | 曹乾旺 | 2025-03-07 | 2026-03-05 | 金华市婺城区乾旺水果商行(个体工商户) | 14520 |
13 | 马明强 | 2025-02-14 | 2026-02-12 | 金华市自营科技有限公司 | 10083.33 |
14 | 王腾上 | 2025-03-21 | 2026-03-18 | 金华雷霆拓展训练有限公司 | 5430 |
15 | 王敏盼 | 2025-03-24 | 2026-03-18 | 又没事文化创意(金华)有限公司 | 14360 |
16 | 苏静 | 2025-01-16 | 2025-12-25 | 金华市粟栗电子商务有限公司 | 21437.5 |
17 | 郭俊豪 | 2025-02-20 | 2026-02-11 | 金华市金东区善水农家乐 | 7120 |
18 | 于潇 | 2025-03-20 | 2026-03-12 | 金华市婺城区纤指阁电子商务商行 | 3105 |
19 | 陈科 | 2025-03-05 | 2026-02-24 | 金华市金东区同人电子商务商行 | 16600 |
20 | 陈嘉诚 | 2025-03-13 | 2026-03-06 | 金华市慕昱电子商务有限公司 | 16400 |
21 | 方溯 | 2025-01-20 | 2026-01-15 | 金华市婺城区凑个热闹文化传媒有限责任公司 | 28127.78 |
22 | 王杰 | 2025-01-20 | 2026-01-16 | 金华市金东区星悦服装厂(个体工商户) | 28043.06 |
23 | 陈金山 | 2025-02-18 | 2026-02-17 | 金华市舒畅贸易有限公司 | 10111.11 |
24 | 宋春山 | 2024-12-12 | 2025-12-11 | 金华市婺城区山岚建材经营部 | 30333.31 |
25 | 刘梦超 | 2024-11-18 | 2025-11-17 | 金华市金东区诚伊相框厂 | 22244.44 |
26 | 潘琪 | 2024-11-20 | 2025-10-31 | 金华市婺城区屿见烘焙店(个体工商户) | 4216.67 |
27 | 钱建勇 | 2024-11-04 | 2025-10-27 | 金华市金东区钱建勇奶茶店 | 21816.67 |
28 | 贾健荣 | 2024-08-08 | 2025-08-07 | 金华市金东区健荣蓝莓种植园 | 22244.44 |
29 | 汤俊璇 | 2024-11-06 | 2025-11-04 | 金华市金东区俊璇枯树清理站 | 8873.33 |
30 | 邵梓鑫 | 2025-01-10 | 2025-05-31 | 金华市金东区梓鑫盆景园(个体工商户) | 8616.67 |
31 | 倪妙红 | 2024-12-20 | 2025-12-02 | 金华市婺城区新阳家用电器经营部 | 4241.11 |
32 | 金宝同 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 浙江金华绿合农业科技有限公司 | 29999.98 |
33 | 金梦阳 | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 浙江金华绿数农业科技有限公司 | 22244.44 |
34 | 邱小丹 | 2024-12-23 | 2025-12-17 | 金华市婺城区广众电子商务商行 | 8775.56 |
35 | 刘应红 | 2024-12-04 | 2025-11-28 | 金华市董小诺包装有限公司 | 21938.89 |
36 | 冯明珠 | 2024-10-29 | 2025-10-27 | 金华市金东区友僖服装店(个体工商户) | 30249.98 |
37 | 张国健 | 2024-11-15 | 2025-11-10 | 金华市万韦日用百货有限公司 | 22000 |
38 | 徐瑞丰 | 2024-11-14 | 2025-11-11 | 金华市婺城区慧丰电子商务商行 | 22122.22 |
39 | 任思冬 | 2024-10-29 | 2025-10-24 | 金华市沃辉贸易有限公司 | 22000 |
合计 | 601107.7 | ||||
金华市就业服务中心
2026年6月3日